MOQ: | 5000 kilogrammes |
Prix: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Emballage Standard: | sacs à soupapes en papier et en plastique: 25 kg par sac, 500 kg par sac, 1000 kg par sac ou sel |
Delivery Period: | dans les 10 jours |
Capacité D'approvisionnement: | 2500 Metric Ton/Metric Tons per Month |
article | valeur |
Classification | Sulfate |
Type | Sulfate de baryum |
N° CAS | 7727-43-7 |
Autres noms | baryte |
MF | BaSO4 |
N° EINECS | 231-784-4 |
Lieu d'origine | Chine |
Hebei | |
Norme de qualité | Qualité industrielle, qualité pharmaceutique |
Pureté | 98% |
Apparence | poudre blanche |
Application | matériau de peinture |
Nom du produit | sulfate de baryum |
Qualité | Qualité industrielle |
Couleur | Blanc |
Code SH | 2833270000 |
Paquet | 25 kg/sac |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 tonnes |
Échantillon | Disponible |
Stockage | sec, propre, aérer |
Délai de livraison | Dans les 10 jours |
MOQ: | 5000 kilogrammes |
Prix: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Emballage Standard: | sacs à soupapes en papier et en plastique: 25 kg par sac, 500 kg par sac, 1000 kg par sac ou sel |
Delivery Period: | dans les 10 jours |
Capacité D'approvisionnement: | 2500 Metric Ton/Metric Tons per Month |
article | valeur |
Classification | Sulfate |
Type | Sulfate de baryum |
N° CAS | 7727-43-7 |
Autres noms | baryte |
MF | BaSO4 |
N° EINECS | 231-784-4 |
Lieu d'origine | Chine |
Hebei | |
Norme de qualité | Qualité industrielle, qualité pharmaceutique |
Pureté | 98% |
Apparence | poudre blanche |
Application | matériau de peinture |
Nom du produit | sulfate de baryum |
Qualité | Qualité industrielle |
Couleur | Blanc |
Code SH | 2833270000 |
Paquet | 25 kg/sac |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 tonnes |
Échantillon | Disponible |
Stockage | sec, propre, aérer |
Délai de livraison | Dans les 10 jours |