MOQ: | 5 tonnes métriques |
Prix: | $580-1,500/metric tons |
Emballage Standard: | Sac tissé en PP ou sac tissé en PP sur palettes |
Capacité D'approvisionnement: | 500000 tonnes métriques par mois |
OXYDE DE FER ROUGE Produit chimique de laboratoire Fe2O3 Pigment céramique
Oxyde de fer rouge | H110 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer rouge | Y101 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer rouge | H130 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer rouge | H190 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g |
Oxyde de fer jaune | G313 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=86% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 25-35g/100g | ||
Oxyde de fer jaune | G313-340 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=88% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 25-35g/100g | ||
Oxyde de fer brun | Zo01-510 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=92% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 20-35g/100g | ||
Oxyde de fer noir | 722 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer noir | 330 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g |
MOQ: | 5 tonnes métriques |
Prix: | $580-1,500/metric tons |
Emballage Standard: | Sac tissé en PP ou sac tissé en PP sur palettes |
Capacité D'approvisionnement: | 500000 tonnes métriques par mois |
OXYDE DE FER ROUGE Produit chimique de laboratoire Fe2O3 Pigment céramique
Oxyde de fer rouge | H110 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer rouge | Y101 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer rouge | H130 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer rouge | H190 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g |
Oxyde de fer jaune | G313 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=86% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 25-35g/100g | ||
Oxyde de fer jaune | G313-340 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=88% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 25-35g/100g | ||
Oxyde de fer brun | Zo01-510 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=92% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 20-35g/100g | ||
Oxyde de fer noir | 722 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g | ||
Oxyde de fer noir | 330 | Teneur en Fe2O3,Fe3O4 | >=95% |
Aberration chromatique | 1.0 | ||
Pouvoir colorant | 95--105 | ||
Absorption d'huile | 15-25g/100g |